Rodło Kwidzyn to zespół piłkarski z bogatą historią, którego siedziba mieści się w malowniczym Kwidzynie. Klub ten został założony w 1946 roku, w trudnym czasie dla Polski, co nadaje jego istnieniu szczególne znaczenie.
Obecnie, w sezonie 2023/24, Rodło Kwidzyn ma zamiar rywalizować w klasie okręgowej, grupie Gdańsk II, co oznacza, że kibice mogą liczyć na emocjonujące mecze i dynamiczny rozwój drużyny.
Na szczególną uwagę zasługuje herb zespołu, który przedstawia historyczny znak Rodła. Znak ten, mający swoje korzenie w tradycji Polaków na obczyźnie, był m.in. wykorzystywany przez Związek Polaków w Niemczech, co podkreśla znaczenie klubu w kontekście polskiej kultury i tożsamości.
Sukcesy
W historii klubu Rodło Kwidzyn można wyróżnić kilka znaczących osiągnięć, które przyczyniły się do jego rozwoju oraz popularności w regionie. Wśród najważniejszych sukcesów należy zaliczyć:
- wygranie Pucharu Polski na poziomie okręgu pomorskiego w sezonie 2014/2015,
- dotarcie do etapu 1/32 Pucharu Polski w sezonie 2015/2016.
Sezon po sezonie
W historii klubu Rodło Kwidzyn można dostrzec wiele fascynujących wydarzeń, które miały miejsce w różnych sezonach. Poniżej prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące wyników drużyny w kolejnych latach.
Sezon | Liga | Zajęta lokata | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Lata 1958-1964 | ||||
1958 | V | Klasa B | bd//bd | Awans |
1959 | IV | Klasa A | 9/10 | Spadek |
1960 | V | Klasa B | bd//bd | Awans |
1961 | IV | Klasa A | 11/14 | _ |
1962 | Klasa A | 9/12 | _ | |
1962/63 | Klasa A | 6/14 | _ | |
1963/64 | Klasa A | 8/8 | _ | |
Lata 1976-2024 | ||||
1976/77 | V | Klasa A | 8/14 | _ |
1977/78 | Klasa A | bd/bd | _ | |
1978/79 | Klasa A | bd/bd | Awans | |
1979/80 | IV | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ |
1980/81 | Klasa Okręgowa | 12/14 | _ | |
1981/82 | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ | |
1982/83 | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ | |
1983/84 | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ | |
1984/85 | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ | |
1985/86 | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ | |
1986/87 | Klasa Okręgowa | 7/14 | _ | |
1987/88 | Klasa Okręgowa | 13/14 | Spadek | |
1988/89 | V | Klasa A | 5/12 | _ |
1989/90 | Klasa A | bd/bd | Awans | |
1990/91 | IV | Klasa Okręgowa | bd/bd | _ |
1991/92 | Klasa Okręgowa | 1/12 | Awans | |
1992/93 | III | III liga | 11/16 | _ |
1993/94 | III liga | 15/16 | Spadek | |
1994/95 | IV | Klasa Okręgowa | 1/14 | Awans |
1995/96 | III | III liga | 14/18 | Spadek |
1996/97 | IV | IV liga | 1/16 | Awans |
1997/98 | III | III liga | 15/18 | Spadek |
1998/99 | IV | IV liga | 16/16 | Spadek |
1999/00 | V | Klasa Okręgowa | 8/14 | _ |
2000/01 | Klasa Okręgowa | 8/16 | _ | |
2001/02 | Klasa Okręgowa | 1/16 | _ | |
2002/03 | IV | IV liga | 16/18 | Przegrany baraż o utrzymanie, spadek |
2003/04 | V | Klasa Okręgowa | 1/16 | Awans |
2004/05 | IV | IV liga | 7/18 | _ |
2005/06 | IV liga | 1/18 | Awans | |
2006/07 | III | III liga | 12/16 | _ |
2007/08 | III liga | 10/16 | Spadek (reorganizacja rozgrywek) | |
2008/09 | IV | III liga | 14/16 | Spadek |
2009/10 | V | IV liga | 15/16 | Spadek |
2010/11 | VI | Klasa Okręgowa | 5/14 | _ |
2011/12 | Klasa Okręgowa | 2/14 | Awans | |
2012/13 | V | IV liga | 17/18 | _ |
2013/14 | VI | Klasa Okręgowa | 3/16 | _ |
2014/15 | Klasa Okręgowa | 1/16 | Awans | |
2015/16 | V | IV liga | 2/18 | _ |
2016/17 | IV liga | 18/18 | Rodło Kwidzyn wycofało się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | |
2017/18 | VII | Klasa A | bd/bd | _ |
2018/19 | Klasa A | 8/14 | _ | |
2019/20 | Klasa A | 9/15 | _ | |
2020/21 | Klasa A | 5/16 | _ | |
2021/22 | Klasa A | 4/14 | _ | |
2022/23 | Klasa A | 1/14 | Awans | |
2023/24 | VI | Klasa Okręgowa | 11/15 | _ |
Dodatkowo, analiza kolorów oznaczeń pozwala lepiej zrozumieć, jak wiele sezonów klub Rodło Kwidzyn spędził w poszczególnych ligach. Oto zestawienie tych danych.
Kolory oznaczeń | Liczba sezonów |
---|---|
I liga | 0 |
II liga | 0 |
III liga | 6 |
IV liga | 23 |
V liga | 15 |
VI liga | 5 |
VII liga | 6 |
VIII liga | 0 |
Kadra na sezon 2016/17
Pierwsza drużyna Rodła Kwidzyn na sezon 2016/17 składa się z następujących zawodników, podzielonych według pozycji:
Bramkarze:
- michał Wróbel,
- sebastian Wojtowicz,
- bartosz Szczawiński.
Obrońcy:
- sebastian Gwóźdź,
- jacek Gretkowski,
- jacek Kalinowski,
- piotr Kołodziej,
- patryk Kalinowski,
- marcin Wszołek,
- dawid Szudziński,
- paweł Zwidryn.
Pomocnicy:
- natan Kalinowski,
- aleksander Śmiejeski,
- patryk Poświata,
- łukasz Gebauer,
- piotr Myścich,
- muslim Abdulkadyrow,
- mateusz Szpakowski,
- jacek Graczyk.
Napastnicy:
- mateusz Włodarski,
- robert Stachura,
- maciej Delengowski,
- przemysław Kamieniecki,
- bartłomiej Krogulec.
Przypisy
- O klubie na koprodlokwidzyn.futbolowo.pl
Oceń: Rodło Kwidzyn